目的別施工実績一覧
| 主な施工目的 | 実績件数 | |
|---|---|---|
| 1 | 底盤改良・先行地中梁 | 64件 |
| 2 | シールド・推進 発進・到達防護 | 47件 |
| 3 | 土留め欠損部防護・取合い防護 | 48件 |
| 4 | 既設大型構造物防護 | 5件 |
| 5 | 液状化防止 | 29件 |
| 6 | 既設基礎の耐震補強強 | 13件 |
| 7 | 人工基礎地盤の造成 | 5件 |
| 8 | 堤防・護岸の補強 | 6件 |
| 9 | 既存建造物の支持力強化 | 7件 |
【2021年2月現在 全施工実績234件】
※施工目的が2つ以上ある案件に関しては、各目的に1件として計上しています。

| 主な施工目的 | 実績件数 | |
|---|---|---|
| 1 | 底盤改良・先行地中梁 | 64件 |
| 2 | シールド・推進 発進・到達防護 | 47件 |
| 3 | 土留め欠損部防護・取合い防護 | 48件 |
| 4 | 既設大型構造物防護 | 5件 |
| 5 | 液状化防止 | 29件 |
| 6 | 既設基礎の耐震補強強 | 13件 |
| 7 | 人工基礎地盤の造成 | 5件 |
| 8 | 堤防・護岸の補強 | 6件 |
| 9 | 既存建造物の支持力強化 | 7件 |
【2021年2月現在 全施工実績234件】
※施工目的が2つ以上ある案件に関しては、各目的に1件として計上しています。